Nama merek: | BZY |
Model Number: | BZY-50WS |
MOQ: | 1 |
harga: | Discuss |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 500 unit per bulan |
200HP Injection Molding Chiller Formulir Pendingin Lama - Sistem Pendingin Efisiensi Tinggi
Deskripsi produk:
SebuahPemanas cetakan injeksiadalah perangkat pendingin yang dirancang khusus untuk industri cetakan injeksi untuk mendinginkan cetakan mesin cetak injeksi dan peralatan selama proses manufaktur.cetakan dan peralatan sering mengalami kenaikan suhu, yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan kualitas produk.meningkatkan proses produksi dan memastikan konsistensi dan kualitas produk cetakan.
Prinsip kerja mesin pendingin cetakan injeksi mirip dengan mesin pendingin konvensional, terutama bergantung pada sirkulasi pendingin, pertukaran panas,dan pendinginan untuk mencapai kontrol suhuProsesnya adalah sebagai berikut:
Kompresor: Komponen inti pendingin, yang memampatkan pendingin, mengubahnya menjadi gas suhu tinggi, tekanan tinggi.
Kondensator: Kondensor mendinginkan gas suhu tinggi dari kompresor, mengubahnya menjadi keadaan cair.
Katup ekspansi: Mengontrol aliran pendingin, mengurangi tekanan, dan kemudian mengirim ke evaporator.
Evaporator: Evaporator menyerap panas dari pendingin, menurunkan suhu air dan menghasilkan air dingin.
Pompa Air Pendingin: Air dingin dipompa ke sistem cetakan mesin injeksi untuk pendinginan.
Sirkulasi Air Pendingin: Air dingin atau cairan pendingin mengalir melalui cetakan dan komponen mesin injeksi, menyerap panas dan kembali ke pendingin untuk sirkulasi kembali.
Fitur produksi:
Pendinginan sekrup yang didinginkan dengan air memiliki karakteristik berikut:
Efisiensi pendingin yang tinggi:Pendinginan sekrup yang didinginkan dengan air menggunakan kompresor sekrup, yang memiliki keuntungan efisiensi tinggi, kebisingan rendah, getaran rendah, dan stabilitas yang baik.Hal ini dapat dengan cepat mendinginkan dan memenuhi kebutuhan pendingin skala besar.
Kapasitas pendingin yang besar:Pendinginan sekrup yang didinginkan dengan air memiliki kapasitas pendingin yang besar dan cocok untuk tempat yang membutuhkan pendinginan dalam jumlah besar, seperti bangunan besar dan perusahaan manufaktur industri.
Stabilitas yang baik:Komponen utama seperti kompresor, kondensor dan penguap pendingin sekrup didinginkan dengan air terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dengan daya tahan dan stabilitas tinggi,dan dapat berjalan stabil untuk waktu yang lama.
Perawatan sederhana:Perawatan pendingin sekrup yang didinginkan dengan air relatif sederhana. Hanya membutuhkan perawatan dasar seperti pembersihan, inspeksi dan penggantian filter secara teratur untuk mempertahankan operasi normalnya.
Perlindungan lingkungan dan penghematan energi:Pendinginan sekrup yang didinginkan dengan air menggunakan bahan pendingin yang ramah lingkungan dan memiliki rasio efisiensi energi yang tinggi.dapat mewujudkan penghematan energi dan perlindungan lingkungan manfaat melalui kontrol linkage dengan sistem lain.
Kemampuan beradaptasi yang kuat:Pendinginan sekrup yang didinginkan dengan air dapat dikombinasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pendingin pada berbagai kesempatan dan kebutuhan yang berbeda.Ini adalah peralatan pendingin yang sangat fleksibel.
Prinsip Kerja:
Prinsip kerja pendingin sekrup pendingin air terutama mencakup empat proses kompresi, kondensasi, ekspansi dan penguapan.
Proses kompresi:Di bawah tindakan kompresor sekrup, pendingin dikompresi menjadi gas suhu tinggi dan tekanan tinggi, sambil menyerap panas di sekitarnya.
Proses kondensasi: Bahan pendingin suhu tinggi dan tekanan tinggi masuk ke kondensor, dan melalui kontak dengan air dingin atau udara sekitarnya, ia memancarkan panas dan mendingin menjadi cairan tekanan tinggi.
Proses ekspansi:Cairan pendingin bertekanan tinggi masuk ke evaporator melalui katup gas, tekanan turun tiba-tiba,dan pendingin cair mengembang menjadi pendingin tekanan rendah sambil menyerap panas di sekitarnya.
Proses penguapan:Bahan pendingin bertekanan rendah masuk ke evaporator, menyerap panas sekitarnya melalui kontak dengan air atau udara, berubah menjadi bahan pendingin suhu rendah dan tekanan rendah,dan kembali ke proses kompresi.
Melalui proses siklus seperti itu, pendingin sekrup yang didinginkan dengan air dapat mengirimkan air dingin ke area yang perlu didinginkan untuk mencapai efek pendinginan, dehumidifikasi dan menjaga udara segar.Pada saat yang sama, mesin pendingin sekrup yang didinginkan dengan air juga akan mengeluarkan sejumlah panas,yang perlu dibuang melalui menara pendingin atau peralatan pembuangan panas lainnya untuk memastikan operasi normal sistem.
Parameter teknis:
Model | BZY-30WS | BZY-40WS | BZY-50WS | BZY-60WS | BZY-80WS | BZY-100WS | BZY-120WS | BZY-150WS | ||
Kapasitas pendingin | kw/jam | 100 | 140 | 180 | 200 | 260 | 370 | 430 | 550 | |
TR | 28.5 | 39.8 | 51.2 | 56.9 | 73.9 | 105.2 | 122.3 | 156.4 | ||
Kisaran suhu | 5°C~35°C ((Di bawah 0°C dapat disesuaikan) | |||||||||
Sumber daya listrik | 3N-220V~415 50HZ/60HZ | |||||||||
Kompresor | Jenis | Sekrup semi-hermetik | ||||||||
Kekuatan | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 80 | 93 | 118 | |
arus listrik | A | 39 | 51 | 65 | 71 | 95 | 135 | 156 | 198 | |
Bahan pendingin | Jenis | R22/R407C/R134A/R410A/R404A | ||||||||
Metode kontrol | Ventil ekspansi penyeimbang tekanan eksternal sensor suhu | |||||||||
volume pengisian | Kilo | 16.5 | 22.2 | 27.5 | 33.4 | 44.4 | 55.6 | 66.5 | 82.6 | |
Evaporator | Kerang dan tabung | |||||||||
Aliran | m3/jam | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 64.2 | 75.2 | 95.3 | |
Diameter | inci | G2,5" | G3" | G3" | G3" | G3" | G4" | G4" | G4" | |
Kompresor | Jenis | Kerang dan tabung | ||||||||
Aliran | m3/jam | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.8 | 84.3 | 101.1 | 123.9 | |
Diameter | inci | G2,5" | G3" | G3" | G3" | G3" | G4" | G4" | G4" | |
Perangkat perlindungan | Saklar tekanan tinggi dan rendah, perlindungan antibeku, colokan/ventil keamanan yang dapat disambung, perangkat perlindungan kelebihan beban, pelindung overheat kumparan, saklar perlindungan suhu otomatis, dll. | |||||||||
Ukuran mesin | L | mm | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2900 | 3000 | 3000 |
W | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |
H | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1500 | 1550 | |
Berat satuan | Kilo | 960 | 990 | 1260 | 1380 | 1520 | 1830 | 2150 | 2580 |
Model | BZY-170WS | BZY-200WS | BZY-230WS | BZY-260WS | BZY-280WA | BZY-310WS | BZY-350WS | BZY-400WS | ||
Kapasitas pendingin | KW/jam | 620 | 710 | 830 | 930 | 1020 | 1130 | 1270 | 1530 | |
TR | 176.3 | 201.9 | 236 | 264.4 | 290 | 321.3 | 361.1 | 435 | ||
Kisaran suhu | 5°C~35°C ((Di bawah 0°C dapat disesuaikan) | |||||||||
Sumber daya listrik | 3N-380V/415 50HZ/60HZ | |||||||||
Kompresor | Jenis | Sekrup semi-hermetik | ||||||||
Kekuatan | KW | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 281 | 325 | |
arus listrik | A | 218 | 253 | 295 | 335 | 390 | 432 | 480 | 553 | |
Bahan pendingin | Jenis | R22/R407c | ||||||||
Metode kontrol | Ventil ekspansi penyeimbang tekanan eksternal sensor suhu | |||||||||
volume pengisian | Kilo | 93.8 | 111.2 | 126.8 | 144.1 | 155.4 | 170.9 | 193.2 | 220.9 | |
Evaporator | Kerang dan tabung | |||||||||
Aliran | m3/jam | 108.6 | 126.3 | 144.9 | 163.8 | 176.4 | 196.5 | 222.4 | 252.6 | |
Diameter | inci | G5" | G5" | G6" | G6" | G8" | G8" | G8" | G8" | |
Kompresor | Jenis | Kerang dan tabung | ||||||||
Aliran | m3/jam | 141.1 | 166.2 | 190.9 | 215.8 | 232.4 | 258.6 | 290.8 | 333.2 | |
Diameter | inci | G5" | G5" | G6" | G6" | G8" | G8" | G8" | G8" | |
Perangkat perlindungan | Saklar tekanan tinggi dan rendah, perlindungan antibeku, colokan/ventil keamanan yang dapat disambung, perangkat perlindungan kelebihan beban, pelindung overheat kumparan, saklar perlindungan suhu otomatis, dll. | |||||||||
Ukuran mesin | L | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 | 4200 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | |
Berat satuan | Kilo | 3050 | 3200 | 3450 | 3780 | 4060 | 4330 | 4600 | 4820 |
Industri aplikasi:
Hal ini banyak digunakan dalam farmasi, kimia, makanan, lemak, pelapis, galvanisasi, penyimpanan dingin, plastik, serat kimia, beton komersial, laser, bengkel pemurnian,Pengolahan mekanik dan industri lainnyaHal ini dapat dengan tepat mengontrol suhu yang dibutuhkan oleh manufaktur industri modern, sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.Desain yang wajar dan kualitas yang superior, dengan lebih dari 100 model, itu adalah pilihan terbaik untuk pendingin industri modern.
Industri Otomotif Manufaktur Teknik Kimia Industri Elektronika Industri Electroplating
Industri cetakan injeksi Industri farmasi Industri kemasan plastik Industri percetakan
Upport dan Layanan:
Dukungan teknis dan layanan Air Cooled Chiller meliputi:
Dukungan pelanggan 24/7
Pemasangan dan pemeliharaan remote guidance
Diagnosis dan Penyelesaian Masalah dari Jauh
Konsultasi dan bimbingan melalui telepon/email
Dokumentasi dan manual yang mudah digunakan
Pembaruan dan Peningkatan Perangkat Lunak
Harga biaya suku cadang dan bahan habis pakai
Kemasan dan Pengiriman:
Chiller yang didinginkan udara dikemas dan dikirimkan dalam kotak kayu lapis standar. Semua komponen dijamin dan dilindungi dengan film, dan unit kemudian ditempatkan di palet untuk transportasi yang mudah.Dan pasang label informasi tanda pengiriman pada kotak kayu untuk memastikan pengiriman yang benar.